撰稿人:王琳
审核人:熊伟
审签人:惠云平
根据《高县关于公开考核招聘2025年省属公费师范毕业生的公告》的有关规定,现将高县2025年公开考核招聘省属公费师范毕业生的面试综合成绩及排名予以公示。
公示时间从2025年4月11日至4月17日。公示期间任何单位和干部、群众都可以通过来访、来信、来电如实反映有关考生资格、面试成绩的情况。以单位名义反映的,必须经党组织集体研究,主要领导签发并加盖公章;以个人名义反映的,一般应书写真实姓名、工作单位、联系电话和通讯地址等。我们将对反映人员和反映的情况严格保密。
监督举报电话:0831-5851005。
通讯地址(邮编):高县庆符镇硕勋大道西段69号高县教育和体育局(645154)。
附件:高县2025年公开考核招聘省属公费师范毕业生面试综合成绩及排名。
高县教育和体育局
2025年4月11日
附件:
高县2025年公开考核招聘省属公费师范毕业生面试成绩、总成绩及排名
姓名 | 身份证号 | 报考单位 | 招聘专业 | 面试成绩 | 总成绩 | 学科组总成绩排名 | 备注 |
梁丽 | 511527********4028 | 高县所属乡镇小学校 | 音乐学 | 83.633 | 83.633 | 1 | |
李欽垚 | 511525********9160 | 高县所属乡镇小学校 | 音乐学 | 78.167 | 78.167 | 2 | |
文晓艳 | 511525********6385 | 高县所属乡镇小学校 | 教育技术学 | 79.667 | 79.667 | 1 | |
杨玲 | 511525********776X | 高县所属乡镇小学校 | 教育技术学 | 76.67 | 76.67 | 2 | |
何玲 | 511525********6406 | 高县所属乡镇小学校 | 小学教育 | 86.33 | 86.33 | 1 | |
胡雪萍 | 511525********1268 | 高县所属乡镇小学校 | 小学教育 | 86.00 | 86.00 | 2 | |
叶小雨 | 511525********252X | 高县所属乡镇小学校 | 小学教育 | 85.67 | 85.67 | 3 | |
陈莉 | 511525********6101 | 高县所属乡镇小学校 | 小学教育 | 85.50 | 85.50 | 4 | |
何晶宝 | 511525********0339 | 高县所属乡镇小学校 | 小学教育 | 83.00 | 83.00 | 5 | |
张光焱 | 511525********328X | 高县所属乡镇小学校 | 小学教育 | 82.60 | 82.60 | 6 | |
卢晓娟 | 511525********562X | 高县所属乡镇小学校 | 小学教育 | 82.50 | 82.50 | 7 | |
肖霜祺 | 511525********583X | 高县所属乡镇小学校 | 小学教育 | 77.83 | 77.83 | 8 | |
朱勇衡 | 511525********2054 | 高县所属乡镇小学校 | 小学教育 | 77.47 | 77.47 | 9 | |
吴海燕 | 511525********4300 | 高县所属乡镇小学校 | 小学教育 | 76.67 | 76.67 | 10 | |
陈露 | 511525********670X | 高县所属乡镇初级中学校 | 汉语言文学 | 85.67 | 85.67 | 1 | |
王敏 | 511528********662X | 高县所属乡镇初级中学校 | 汉语言文学 | 85.33 | 85.33 | 2 | |
周莉 | 511525********7384 | 高县所属乡镇初级中学校 | 汉语言文学 | 85.00 | 85.00 | 3 | |
杨小江 | 511525********5844 | 高县所属乡镇初级中学校 | 汉语言文学 | 83.17 | 83.17 | 4 | |
黄旭宇 | 511525********4302 | 高县所属乡镇初级中学校 | 汉语言文学 | 81.67 | 81.67 | 5 | |
杨晓晓 | 511527********5621 | 高县所属乡镇初级中学校 | 汉语言文学 | 81.33 | 81.33 | 6 | |
王虹苹 | 511525********5383 | 高县所属乡镇初级中学校 | 地理科学 | 84.02 | 84.02 | 1 | |
严秀芳 | 511525********6389 | 高县所属乡镇初级中学校 | 地理科学 | 81.42 | 81.42 | 2 | |
李燕 | 511525********3001 | 高县所属乡镇初级中学校 | 化学 | 85.79 | 85.79 | 1 | |
严梅 | 511521********898X | 高县所属乡镇初级中学校 | 化学 | 85.27 | 85.27 | 2 | |
袁林浪 | 511526********5612 | 高县所属乡镇初级中学校 | 生物科学 | 83.95 | 83.95 | 1 | |
余小芳 | 511525********2049 | 高县所属乡镇初级中学校 | 生物科学 | 81.98 | 81.98 | 2 | |
胡艳 | 511525********252X | 高县所属乡镇初级中学校 | 数学与应用数学 | 89.87 | 89.87 | 1 | |
刘雪梅 | 511525********0788 | 高县所属乡镇初级中学校 | 数学与应用数学 | 88.53 | 88.53 | 2 | |
何曼 | 511525********3280 | 高县所属乡镇初级中学校 | 数学与应用数学 | 85.36 | 85.36 | 3 | |
赵庆敏 | 511525********2529 | 高县所属乡镇初级中学校 | 思想政治教育 | 89.27 | 89.27 | 1 | |
王婷 | 511525********7368 | 高县所属乡镇初级中学校 | 思想政治教育 | 88.02 | 88.02 | 2 | |
黄敏 | 511525********2525 | 高县所属乡镇初级中学校 | 思想政治教育 | 84.41 | 84.41 | 3 | |
寗欢洁 | 511525********2048 | 高县所属乡镇初级中学校 | 思想政治教育 | 81.83 | 81.83 | 4 | |
袁茂 | 511525********8421 | 高县来复中学校(初中部) | 历史学 | 84.53 | 84.53 | 1 | |
李松 | 511525********6675 | 高县所属乡镇初级中学校 | 物理学 | 82.27 | 82.27 | 1 | |
程旭燕 | 511525********5007 | 高县所属乡镇初级中学校 | 英语 | 89.44 | 89.44 | 1 | |
冯小丹 | 511525********6103 | 高县所属乡镇初级中学校 | 英语 | 87.48 | 87.48 | 2 |
撰稿人:王琳
审核人:熊伟
审签人:惠云平