技術規(guī)格 | 型號 | |||||||||||
CM5 | CM7 | CM12 | CM17 | |||||||||
單冷 | 加熱 | 加熱加濕 | 單冷 | 加熱 | 加熱加濕 | 單冷 | 加熱 | 加熱加濕 | 單冷 | 加熱 | 加熱加濕 | |
制 冷 量 | 5.5kW | 7.5kW | 12.5kW | 17kW | ||||||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||||||||
電源制式 | 380VAC,,50Hz | |||||||||||
風 量 | 2000m3/h | 2700m3/h | 3100m3/h | 4300m3/h | ||||||||
加 熱 量 | - | 4kW | 4kW | - | 4kW | 4kW | - | 4kW | 4kW | - | 5.5kW | 5.5kW |
加 濕 量 | - | - | 1.5kg/h | - | - | 1.5kg/h | - | - | 1.5kg/h | - | - | 3kg/h |
滿載電流 | 7.5A | 12.2A | 12.9A | 12.2A | 14.5A | 15.2A | 15.2A | 17.6A | 18.3A | 16.6A | 18.9A | 19.6A |
通訊接口 | RS485,,ModBus-RTU | |||||||||||
保護功能 | 過壓、欠低,、缺相,、逆相 | |||||||||||
防護等級 | IP20 | |||||||||||
安裝方式 | 豎直安裝,安裝底座≥150mm | |||||||||||
機組重量 | 90kg | 92kg | 94kg | 95kg | 97kg | 99kg | 140kg | 142kg | 144kg | 230kg | 232kg | 234kg |
機組尺寸(高*寬*深) | 1750*510*400mm | 1750*510*400mm | 1950*600*510mm | 1950*750*510mm | ||||||||
運行環(huán)境 | 0℃~40℃,,30%RH~80%RH | |||||||||||
海拔高度 | <1000m,,大于1000m降額使用 |
技術規(guī)格 | 型號 | |||||||||||
CM7S | CM12S | CM15S | CM20S | |||||||||
單冷 | 加熱 | 加熱加濕 | 單冷 | 加熱 | 加熱加濕 | 單冷 | 加熱 | 加熱加濕 | 單冷 | 加熱 | 加熱加濕 | |
制 冷 量 | 7kW | 12kW | 15kW | 20kW | ||||||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||||||||
使用電源 | 380VAC,50Hz | |||||||||||
風 量 | 2000m3/h | 2700m3/h | 3100m3/h | 4300m3/h | ||||||||
加 熱 量 | - | 2kW | 2kW | - | 2kW | 2kW | - | 2kW | 2kW | - | 4kW | 4kW |
加 濕 量 | - | - | 1.5kg/h | - | - | 1.5kg/h | - | - | 1.5kg/h | - | - | 3kg/h |
滿載電流 | 7.5A | 12.2A | 12.9A | 12.2A | 14.5A | 15.2A | 15.2A | 17.6A | 18.3A | 16.6A | 18.9A | 19.6A |
通訊接口 | RS485,,ModBus-RTU | |||||||||||
保護功能 | 過壓,、欠低、缺相,、逆相 | |||||||||||
防護等級 | IP20 | |||||||||||
安裝方式 | 豎直安裝,,安裝底座≥150mm | |||||||||||
機組重量 | 93kg | 95kg | 97kg | 95kg | 97kg | 99kg | 145kg | 147kg | 149kg | 235kg | 237kg | 239kg |
機組尺寸(高*寬*深) | 1750*510*400mm | 1750*510*400mm | 1950*600*510mm | 1950*750*510mm | ||||||||
運行環(huán)境 | 0℃~40℃,30%RH~80%RH | |||||||||||
海拔高度 | <1000m,,大于1000m降額使用 |
技術規(guī)格 | 型號 | |||
NEW7S | NEW12S | NEW15S | NEW20S | |
電源制式 | 220VAC,,50Hz | |||
滿載電流 | 0.8A | 0.8A | 1.6A | 2.4A |
機組重量 | 35kg | 40kg | 60kg | 80kg |
機組尺寸(高*寬*深) | 630*780*350mm | 830*780*350mm | 1240*780*350mm | 1240*950*400mm |
運行環(huán)境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(選配) | |||
海拔高度 | <1000m,,大于1000m降額使用 | |||
防護等級 | IP X4 | |||
安裝方式 | 水平氣流安裝 |
技術規(guī)格 | 型號 | |||
NEW5 | NEW7 | NEW12 | NEW17 | |
電源制式 | 220VAC,,50Hz | |||
滿載電流 | 0.8A | 0.8A | 1.6A | 2.4A |
機組重量 | 35kg | 40kg | 60kg | 80kg |
機組尺寸(高*寬*深) | 630*780*350mm | 830*780*350mm | 1240*780*350mm | 1240*950*400mm |
運行環(huán)境 | -15℃~+45℃;-34℃~+45℃(選配) | |||
海拔高度 | <1000m,,大于1000m降額使用 | |||
防護等級 | IP X4 | |||
安裝方式 | 水平氣流安裝 |
Copyright ? 2016 Zhejiang Ward Electronic Co., Ltd. All Rights Reserved.
版權所有 浙江韋德電子有限公司 浙ICP備09102512號
地址:溫州北白象大橋工業(yè)區(qū)韋德科技園 銷售熱線:0577-62880298