技術(shù)規(guī)格 | 型號 | |
MDC-I(一體機(jī)) | MDC-S(分體機(jī)) | |
系統(tǒng)尺寸 | 600*1200*2000(寬*深*高)mm | 600*1200*2050(寬*深*高)mm |
可用空間 | 18U(1U=44.45mm) | 29U(1U=44.45mm) |
系統(tǒng)容量 | ≤3KW(5kVA UPS),、≤2.5KW(3kVA UPS) | |
電源制式 | 220VAC,,50Hz | |
封閉模式 | 冷、熱通道 | |
顯示界面 | 10.1寸LCD(觸摸屏) | |
系統(tǒng)語言 | 中英文 | |
制 冷 量 | 3.5kW(可根據(jù)實(shí)際負(fù)載散熱需求在900W~3500W柔性調(diào)節(jié)) | |
防雷級別 | C級20kA | |
后備時間 | 可通過內(nèi)置或外置電池倉實(shí)現(xiàn)5分鐘~2小時的系統(tǒng)滿載后備時間 | |
可用插座 | 22個(1位16A國標(biāo)+21位10A國標(biāo)) | |
維修旁路 | 支持 | |
應(yīng)急通風(fēng) | 支持,標(biāo)配 | |
漏水管理 | 支持,,標(biāo)配 | |
溫濕度管理 | 支持,,標(biāo)配 | |
開門狀態(tài)管理 | 支持,標(biāo)配 | |
手機(jī)短信告警 | 選配 | |
機(jī)組重量 | <300kg | |
噪音 | <50dB(不含空調(diào)室外機(jī)及用戶負(fù)載) | |
防護(hù)等級 | IP 5X | |
保修 | 1年 |
實(shí)施項(xiàng)目 | 傳統(tǒng)機(jī)房 | 智慧機(jī)房 |
機(jī)房裝修 | 需要(復(fù)雜) | 無需 |
設(shè)計(jì)施工 | 多供應(yīng)商,,分批進(jìn)場,,協(xié)議調(diào)測 | 工廠整體調(diào)測,直接進(jìn)場使用 |
配電系統(tǒng) | 獨(dú)立設(shè)計(jì),,掛墻安裝,,一般不含防雷 | 系統(tǒng)內(nèi)置,模塊化,,含防雷,,3U |
線纜安裝 | 現(xiàn)場鋪設(shè),距離較長,,易造成浪費(fèi)和可靠性問題 | 工廠集成,,節(jié)省,可靠 |
建設(shè)周期 | 15~20天(含裝修) | 1天 |
占地面積 | 10~20平米 | 約0.7~2平米 |
系統(tǒng)美觀 | 尺寸/風(fēng)格/顏色:難統(tǒng)一 | 整體外觀:統(tǒng)一,、和諧,、高端 |
防塵處理 | 無,如做整個機(jī)房的防塵費(fèi)用高 | 全封閉系統(tǒng),,防塵等級可達(dá)IP5X,,針對性保護(hù)核心設(shè)備 |
噪音處理 | 空調(diào)/UPS等風(fēng)扇噪音可超65dB,不適應(yīng)人員長期工作 | 全封閉系統(tǒng),,噪音等級可滿足辦公環(huán)境使用<50dB |
監(jiān)控處理 | 各智能設(shè)備監(jiān)控獨(dú)立,,接口不統(tǒng)一,兼容性差 | 工廠整體調(diào)測的監(jiān)控系統(tǒng),,提供本地或遠(yuǎn)程的管理方案,,真正實(shí)現(xiàn)無人值守 |
客戶界面 | 不同設(shè)備,不同廠家的監(jiān)控介面,,互不兼容 | 一個界面,輕松管理 |
售后服務(wù) | “八國聯(lián)軍”,,不同質(zhì)保期,,不同服務(wù)介面,不同售后電話…… | 統(tǒng)一品牌,,統(tǒng)一服務(wù),,生命周期全服務(wù),高枕無憂,,杜絕“踢皮球” |
搬遷難度 | 大 | 小 |
建設(shè)費(fèi)用 | 較高 | 適中 |
Copyright ? 2016 Zhejiang Ward Electronic Co., Ltd. All Rights Reserved.
版權(quán)所有 浙江韋德電子有限公司 浙ICP備09102512號
地址:溫州北白象大橋工業(yè)區(qū)韋德科技園 銷售熱線:0577-62880298